

about
大會信息
time table
大會信息
3天召開!!
4/26Fri. ・ 4/27Sat.
原產地 | 在場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
比賽 | 打算起跑 | 發售開始 | 原產地發售截止 | 原產地發售時間 | 在場外發售截止 | 在場外發售時間 |
1R | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16分 | 15:36 | 15分 |
2R | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16分 | 16:00 | 15分 |
3R | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16分 | 16:24 | 15分 |
4R | 16:52 | 16:33 | 16:49 | 16分 | 16:48 | 15分 |
5R | 17:16 | 16:57 | 17:13 | 16分 | 17:12 | 15分 |
6R | 17:40 | 17:21 | 17:37 | 16分 | 17:36 | 15分 |
7R | 18:05 | 17:45 | 18:02 | 17分 | 18:01 | 16分 |
8R | 18:30 | 18:10 | 18:27 | 17分 | 18:26 | 16分 |
9R | 18:55 | 18:35 | 18:52 | 17分 | 18:51 | 16分 |
10R | 19:23 | 19:00 | 19:20 | 20分 | 19:19 | 19分 |
11R | 19:51 | 19:28 | 19:48 | 20分 | 19:47 | 19分 |
12R | 20:25 | 19:56 | 20:22 | 26分 | 20:21 | 25分 |
4/28Sun.
原產地 | 在場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
比賽 | 打算起跑 | 發售開始 | 原產地發售截止 | 原產地發售時間 | 在場外發售截止 | 在場外發售時間 |
1R | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16分 | 15:36 | 15分 |
2R | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16分 | 16:00 | 15分 |
3R | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16分 | 16:24 | 15分 |
4R | 16:53 | 16:33 | 16:50 | 17分 | 16:49 | 16分 |
5R | 17:18 | 16:58 | 17:15 | 17分 | 17:14 | 16分 |
6R | 17:43 | 17:23 | 17:40 | 17分 | 17:39 | 16分 |
7R | 18:09 | 17:48 | 18:06 | 18分 | 18:05 | 17分 |
8R | 18:35 | 18:14 | 18:32 | 18分 | 18:31 | 17分 |
9R | 19:01 | 18:40 | 18:58 | 18分 | 18:57 | 17分 |
10R | 19:30 | 19:06 | 19:27 | 21分 | 19:26 | 20分 |
11R | 19:59 | 19:35 | 19:56 | 21分 | 19:55 | 20分 |
12R | 20:35 | 20:04 | 20:32 | 28分 | 20:31 | 27分 |

race program
概定番組表


bank
銀行的特徵
根據跑道修復無癖性的銀行。
因為直線稍稍偏短所以對先行選手有利
1周久留米自行車競賽場是400m的銀行。行ttekaraha康德在2013年離開跑道修復,變成了平均的400m的銀行。為此,是跟其他的自行車競賽場比較,癖性也容易在對少的選手來說行駛的自行車競賽場的1個。最大康德是31度28分37秒。癖性是少的平均的銀行的結構。早點的捲riga規定吸,在傾向有。因為,另一方面,先行選手變得有利的展開多所以衝刺型的選手被迫使苦戰的。界內等待以及拍賣纏在車券上的概率比較高。

提供情報:日刊專業運動報社